Invoices
Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 04220251 | Corsino's Landscaping Inc. | 04-22-2025 | 247.00 | Estimate | ||
29 | 04220251 | Corsino's Landscaping Inc. | 04-22-2025 | 247.00 | Estimate | ||
31 | 04220251 | Corsino's Landscaping Inc. | 04-22-2025 | 241.00 | Estimate | ||
32 | 04220251 | Corsino's Landscaping Inc. | 04-22-2025 | 241.00 | Estimate | ||
23 | 317003 | JMC Multi Services | 03-17-2025 | 2,993.00 | Estimate | ||
26 | 31725002 | CRIS PARTICULAR | 03-17-2025 | 104.00 | Invoice | ||
25 | 317003 | JMC Multi Services | 03-17-2025 | 2,993.00 | Invoice | ||
24 | 31725002 | CRIS PARTICULAR | 03-17-2025 | 104.00 | Estimate | ||
27 | 31725001 | OneQualityServices | 03-17-2025 | 144.43 | Invoice | ||
22 | 31725001 | OneQualityServices | 03-17-2025 | 144.43 | Estimate | ||
Dashboard - Balanced Scorecard
Este registro já existe!
Confirmação de Exclusão
Tem certeza de que deseja excluir esta Invoice?
Cliente:
Número:
Data:
Valor Total: $