| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 0128261 | J&F Painting | 01-28-2026 | 1,338.00 | Invoice | ||
| 136 | 0128261 | J&F Painting | 01-28-2026 | 1,220.00 | Invoice | ||
| 138 | 0128261 | J&F Painting | 01-28-2026 | 1,338.00 | Invoice | ||
| 141 | 0128261 | J&F Painting | 01-28-2026 | 1,718.00 | Invoice | ||
| 137 | 0128261 | J&F Painting | 01-28-2026 | 1,210.00 | Invoice | ||
| 139 | 0128261 | J&F Painting | 01-28-2026 | 1,338.00 | Invoice | ||
| 135 | 1526001 | W&A Cleaner Services | 01-05-2026 | 60.00 | Invoice | ||
| 133 | 12152501 | Pools By Endura | 12-15-2025 | 140.00 | Estimate | ||
| 134 | 12152501 | Pools By Endura | 12-15-2025 | 140.00 | Estimate | ||
| 132 | 1215251 | LF Cleaning Services | 12-15-2025 | 265.00 | Estimate | ||
Tem certeza de que deseja excluir esta Invoice?
Cliente:
Número:
Data:
Valor Total: $