| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 032720261 | Caipy Sport Bar | 03-27-2026 | 637.68 | Invoice | ||
| 153 | 032720261 | Caipy Sport Bar | 03-27-2026 | 637.68 | Invoice | ||
| 154 | 032720261 | Caipy Sport Bar | 03-27-2026 | 637.68 | Invoice | ||
| 151 | 0318261 | Caipy Sport Bar | 03-18-2026 | 530.00 | Estimate | ||
| 152 | 0318261 | Caipy Sport Bar | 03-18-2026 | 530.00 | Estimate | ||
| 149 | 0304261 | Caipy Sport Bar | 03-04-2026 | 530.00 | Estimate | ||
| 147 | 0304261 | Caipy Sport Bar | 03-04-2026 | 1,480.00 | Invoice | ||
| 148 | 0304261 | Caipy Sport Bar | 03-04-2026 | 530.00 | Estimate | ||
| 150 | 0304261 | Caipy Sport Bar | 03-04-2026 | 530.00 | Estimate | ||
| 145 | 0302262 | W&A Cleaner Services | 03-02-2026 | 60.00 | Invoice | ||
Tem certeza de que deseja excluir esta Invoice?
Cliente:
Número:
Data:
Valor Total: $