| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 101525001 | OneQualityServices - Caipy Sports Bar | 10-31-2025 | 90.00 | Invoice | ||
| 108 | 1016251 | Livia Asmar | 10-16-2025 | 453.00 | Invoice | ||
| 107 | 1016251 | Livia Asmar | 10-16-2025 | 356.00 | Invoice | ||
| 105 | 101525001 | OneQualityServices | 10-15-2025 | 190.00 | Invoice | ||
| 104 | 10082501 | W&A Cleaner Services | 10-08-2025 | 120.00 | Invoice | ||
| 102 | 91525001 | AMH PRO SERVICES | 09-15-2025 | 492.00 | Estimate | ||
| 100 | 90125001 | OneQualityServices | 09-01-2025 | 175.00 | Invoice | ||
| 99 | 90125001 | OneQualityServices | 09-01-2025 | 175.00 | Invoice | ||
| 101 | 90125001 | OneQualityServices | 09-01-2025 | 189.00 | Invoice | ||
| 98 | 82112501 | W&A Cleaner Services | 08-21-2025 | 120.00 | Invoice | ||
Tem certeza de que deseja excluir esta Invoice?
Cliente:
Número:
Data:
Valor Total: $