| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1526001 | W&A Cleaner Services | 01-05-2026 | 60.00 | Invoice | ||
| 133 | 12152501 | Pools By Endura | 12-15-2025 | 140.00 | Estimate | ||
| 134 | 12152501 | Pools By Endura | 12-15-2025 | 140.00 | Estimate | ||
| 132 | 1215251 | LF Cleaning Services | 12-15-2025 | 265.00 | Estimate | ||
| 131 | 1210252 | W&A Cleaner Services | 12-10-2025 | 120.00 | Invoice | ||
| 130 | 1210251 | Premium Sunrise Stile | 12-10-2025 | 280.00 | Estimate | ||
| 125 | AGF | 12-08-2025 | 1.00 | Invoice | |||
| 129 | 101 | AGF Marble and Granite | 12-08-2025 | 20,512.00 | Invoice | ||
| 128 | 101 | AGF Marble and Granite | 12-08-2025 | 20,512.00 | Invoice | ||
| 124 | 12052501 | Gustavo Brandao | 12-08-2025 | 162.00 | Invoice | ||
Tem certeza de que deseja excluir esta Invoice?
Cliente:
Número:
Data:
Valor Total: $