Invoices
Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 317003 | JMC Multi Services | 03-17-2025 | 2,993.00 | Estimate | ||
26 | 31725002 | CRIS PARTICULAR | 03-17-2025 | 104.00 | Invoice | ||
25 | 317003 | JMC Multi Services | 03-17-2025 | 2,993.00 | Invoice | ||
24 | 31725002 | CRIS PARTICULAR | 03-17-2025 | 104.00 | Estimate | ||
27 | 31725001 | OneQualityServices | 03-17-2025 | 144.43 | Invoice | ||
22 | 31725001 | OneQualityServices | 03-17-2025 | 144.43 | Estimate | ||
21 | 31725001 | OneQualityServices | 03-17-2025 | 144.43 | Estimate | ||
20 | 3172501 | OneQualityServices | 03-10-2025 | 145.00 | Invoice | ||
14 | 3102301 | OneQualityServices | 03-10-2025 | 423.60 | Invoice | ||
15 | 3102301 | OneQualityServices | 03-10-2025 | 423.90 | Invoice | ||
Dashboard - Balanced Scorecard
Este registro já existe!
Confirmação de Exclusão
Tem certeza de que deseja excluir esta Invoice?
Cliente:
Número:
Data:
Valor Total: $