| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1210252 | W&A Cleaner Services | 12-10-2025 | 120.00 | Invoice | ||
| 130 | 1210251 | Premium Sunrise Stile | 12-10-2025 | 280.00 | Estimate | ||
| 125 | AGF | 12-08-2025 | 1.00 | Invoice | |||
| 129 | 101 | AGF Marble and Granite | 12-08-2025 | 20,512.00 | Invoice | ||
| 127 | 101 | AGF Marble and Granite | 12-08-2025 | 20,512.00 | Invoice | ||
| 128 | 101 | AGF Marble and Granite | 12-08-2025 | 20,512.00 | Invoice | ||
| 124 | 12052501 | Gustavo Brandao | 12-08-2025 | 162.00 | Invoice | ||
| 123 | 12052501 | Gustavo Brandao | 12-08-2025 | 134.00 | Invoice | ||
| 121 | 11242501 | OneQualityServices | 11-24-2025 | 440.38 | Invoice | ||
| 122 | 11242501 | OneQualityServices | 11-24-2025 | 441.26 | Invoice | ||
Tem certeza de que deseja excluir esta Invoice?
Cliente:
Número:
Data:
Valor Total: $